Guilin Agenda de tren

Tips: El precio son de Chinese RMB. (Precio en RMB)
Tren Desde Sale Hasta Llegada

Distencia

(KM)
Asiento duro Asiento blando Cama dura
(bajo/arriba)
Cama blanda
(bajo/arriba)
Clase 1 Clase 2
K584/K581 Ningbo 08:26 Nanning 13:55 2077 238 0 401 / 430 631 / 430 0 0
T38/T39 Shenzhen 17:51 Guilin 06:42 1030 137 0 234 / 249 426 / 249 0 0
K181 Shanghainan 16:06 Kunming 10:02 2883 296 0 500 / 536 789 / 536 0 0
K651/K654 Guilinbei 13:10 Chengdu 15:28 1575 122 0 229 / 247 366 / 247 0 0
K36/K37 Guangzhou 17:50 Liuzhou 09:20 1059 137 0 234 / 249 427 / 249 0 0
K316/K317 Nanning 11:39 Xian 20:54 2388 257 0 437 / 467 690 / 467 0 0
K318/K315 Xian 19:22 Nanning 05:10 2398 257 0 437 / 467 690 / 467 0 0
T6 Nanning 08:30 Beijingxi 12:07 2566 276 0 466 / 499 737 / 499 0 0
T40/T37 Guilin 21:28 Shenzhen 10:35 1030 137 0 234 / 249 426 / 249 0 0
T5 Beijingxi 16:08 Nanning 20:10 2566 276 0 466 / 499 737 / 499 0 0
K537 Shanghainan 17:01 Nanning 21:20 2052 231 0 391 / 418 615 / 418 0 0
K394 Kunming 18:22 Guilinbei 13:28 1265 158 0 270 / 290 424 / 290 0 0
K393 Guilinbei 16:30 Kunming 11:20 1265 158 0 270 / 290 424 / 290 0 0
K538 Nanning 11:14 Shanghainan 15:34 2052 231 0 391 / 418 615 / 418 0 0
K22 Guilin 19:02 Beijingxi 22:28 2135 238 0 401 / 430 631 / 430 0 0
K21 Beijingxi 08:58 Guilin 12:29 2135 242 0 410 / 438 642 / 438 0 0
K182 Kunming 17:54 Shanghainan 11:58 2883 296 0 500 / 536 789 / 536 0 0
T190 Nanning 10:50 Beijingxi 14:35 2566 276 0 466 / 499 737 / 499 0 0
K859 Shanghainan 16:54 Nanning 00:55 2121 0 0 0 / 0 / 0 0
K860 Nanning 07:53 Shanghainan 15:52 2121 200 0 339 / 363 532 / 363 0 0
T189 Beijingxi 18:46 Nanning 22:59 2566 276 0 466 / 499 737 / 499 0 0
K652/K653 Chengdu 15:29 Guilinbei 17:31 1575 191 0 324 / 345 506 / 345 0 0
K38/K35 Liuzhou 15:15 Guangzhou 06:06 1059 137 0 234 / 249 427 / 249 0 0
K582/K583 Nanning 20:30 Ningbo 06:05 2077 238 0 401 / 430 631 / 430 0 0
>>Pagina Primero Segundo Anterior Ultimo 1/ 1 page 30/P Total 24
   [ Volver a anterior]

   Buscar otros trenes :


Desde: Hasta:  



Nota:

Asiento duro: (Yingzuo, YZ).
Asiento Blando: (Ranzuo, RZ)
Cama dura: (Yingwuo, YW)
Cama blanda : (Ruanwo, RZ)

- Top -

 

Viajes China | Viajar China | Servicio de Viajes | Guía de Viajes Tours Shanghai
Tours por el Río Yangse | Viajes por Tibet | Ruta de la seda | Shanghai | Pekín | Xian | Hong Kong | Guilin | Conoce China
Preguntas Frecuentes | Hoteles China | Tours Hangzhou | Tours Pekin | Tours Xian | Tours Guilin | Cultura China | la comida China | Amigos


Copyright ?2005 - 2008 Viajar Por China.Todos los derechos reservados
Roomf&G 20th Floor, Huazhe Plaza, 310006 Hangzhou China Tel:0086-571-85279201 Fax:0086-571-85279002 info@viajarporchina.com